| 100 Jesus | BAR15-3,76 |
| 12 de Julho | BAR26-6,01 |
| 14 de Outubro VI | BAR21-4,63 |
| 14 de Outubro VII | BAR38-8 |
| 15 Irmãos | BAR22-5,58 |
| 2 de Dezembro | BAR19-4,52 |
| 2 Irmãos V | PSC22-5,1 |
| 2 Irmãs | PSC14-3,37 |
| 22 de Julho | BAR13-3,51 |
| 22 de Novembro | BAR17-3,755 |
| 26 de Novembro | BAR22-6 |
| 3 Irmãos | BAR22-5,86 |
| 3 Irmãos I | BAR23-5,91 |
| 3 Irmãos II | BAR16-3,76 |
| 3 Irmãos III | BAR22-5,31 |
| 3 Tribos Unidas | BAR22-5,99 |
| 375 A Maquina | BAR21-5,28 |
| 4 Irmãos | PSC17-3,76 |
| 5 de Junho | BAR21-4,57 |
| 5 de Maio | BAR17-3,88 |
| 5 Irmãos | BAR18-5,02 |
| 6 de Julho | BAR24-6,1 |
| 6 de Novembro | BAR15-3,499 |
| 6 de Novembro IV | BAR14-3,91 |
| 6M | LAN16-2,83 |
| 7 de Setembro | BAR27-5,3 |
| 8 Irmãos II | BAR17-4,29 |
| A Noiva | AJT27-3,65 |
| A Noiva II | AJT24-3,25 |
| A Noiva III | AJT26-3,6 |
| A Noiva V | AJT27-4 |
| A Noiva VI | AJT30-3,6 |
| A Nunes II | BAR40-8,3 |
| A Rebeca | AJT24-3,8 |
| A Santos | BAR30-6,7 |
| Aallotar | TRS90-13,5 |
| Abaete | BAR15-5,5 |
| Abda I | TNQ22-6,1 |
| Abdul | GRA120-18 |
| Abel | BAR22-5,37 |
| Abençoada | AJT20-3,6 |
| Abençoado | BAR24-5,95 |
| Abençoado I | ESC26-6,5 |
| Abid Atem III | BAR18-4,1 |
| Acape Acacia | GRA299-50 |
| Acapu | RBC21-6,2 |
| Accord | PTR319-56 |
| Achille | GRA225-32,3 |
| Achille Lauro | TRS192-25 |
| Acre | BAR22-5,06 |
| Acre Juruna | FRY38-8,8 |
| Adalberto Leite | RBC20-4 |
| Adavega | GRA116-20 |
| Adelina | GRA180-32 |
| Ademir Filho | PSC17-3,6 |
| Admilson Brasil | BAR17-5,01 |
| Adolph Woermann | TRS136-17,7 |
| Adrenalina | EXP16-3 |
| Adriano Filho II | BAR19-4,38 |
| Adriano Filho III | BAR21-5,14 |
| Adrião I | PSC11-3,25 |
| Adriatic | TRS137-12,5 |
| Advaita | CEM160-26 |
| Aeneas | TRS150-18,3 |
| Aeolos | GRA172-27 |
| Afovos | PTR183-32,1 |
| Afric | TRS172-19,3 |
| Africa | TRS159-20,8 |
| African Jacaranda | GRA138-25 |
| Agatha Fernanda | AJT26-3,75 |
| Agir de Deus | BAR26-5,9 |
| Agir de Deus II | BAR20-4,518 |
| Agricultor II | BAR17-3,964 |
| Agua Branca | BOI28-7,5 |
| Aguia do Mar | PSC17-4,71 |
| Aguia Dourada | AJT19-3,4 |
| Aguia Dourada | FRY38-7,75 |
| Aguia Dourada II | AJT20-3,13 |
| Aguia Real | BOI25-7 |
| Aida | PTR182-27,7 |
| Aidan | TRS114-15,5 |
| Ajato 2000 | AJT21-3,25 |
| Ajato Aliança | AJT25-3,75 |
| Ajato Fenix | AJT21-3,4 |
| Ajato IV | EXP14-2,7 |
| Ajato Maués | AJT20-3,15 |
| Ajato Maués II | LAN23-3,6 |
| Ajax | REB24-8,1 |
| Ajax | PTR186-35 |
| Ak Halima | GRA151-26 |
| Akaroa | VEL78-10,5 |
| Akaroa | TRS178-23,8 |
| Akdeniz | TRS144-18,5 |
| Al Hraithi | LPG309-46,4 |
| Al Samriya | LPG345-55 |
| Al Thumama | LPG315-60 |
| Aladim Pires | BAR29-5,7 |
| Aladim Pires II | PSC18-3,88 |
| Alana | EXP14-3,36 |
| Alavarães Neto II | BAR21-5,108 |
| Albatroz | PSC18-4,3 |
| Albatroz | BAR26-5,79 |
| Albatroz II | TRS177-25,2 |
| Alberto Filho | BAR17-3,79 |
| Alberto Filho II | BAR19-4,12 |
| Alberto Machado | BAR24-5,4 |
| Alcantara | BAR22-5,12 |
| Aleidison | BAR25-6,15 |
| Alencar Lopes | BAR23-5,75 |
| Alesia | TRS150-15,7 |
| Alessandro | BAR19-4,13 |
| Alessandro X | RBC16-4,1 |
| Alexander Von Humboldt | VEL62-8 |
| Alexander Von Humboldt II | VEL65-10 |
| Alexandros P | GRA199-32,3 |
| Alexandros Petrakis | GRA218-32 |
| Alfa de Omesa | BAR20-5,105 |
| Aliança com Deus | BAR16-3,73 |
| Aliança com Deus | AJT23-3,35 |
| Aliança com Deus I | RBC28-6,1 |
| Aliança com Deus II | AJT30-4 |
| Alianca com Deus III | AJT29-3,95 |
| Aliança com Deus IV | BAR24-5,31 |
| Aliança com Deus V | BAR19-5,5 |
| Aliança com Deus X | BAR19-4,76 |
| Aliança de Deus | BAR17-4,16 |
| Aliança Europa | CNT200-32,2 |
| Aliança II | BAR25-6,1 |
| Aliança III | BAR37-8,5 |
| Aliança Santos | CNT208-29 |
| Alice | FRY49-10 |
| Alice | VEL98-13,8 |
| Alice | PTR100-19 |
| Alm Alfredo Zanys II | BAR28-7,8 |
| Alm Augusto | BAR21-3,9 |
| Alm Silas | PSC17-3,85 |
| Alm. Barbosa IV | BAR24-5,65 |
| Alm. Brasil II | BAR21-5,109 |
| Alm. Brito | BAR16-4,02 |
| Alm. Cabral | BAR20-4,84 |
| Alm. Cardoso Bindá | BAR23-5,34 |
| Alm. Francielo | PSC21-5,7 |
| Alm. Francisco | PSC12-3,33 |
| Alm. Iracema II | BAR15-3,7 |
| Alm. Lima | BAR19-4,75 |
| Alm. Lima II | BAR19-4,32 |
| Alm. Luiz | RBC19-4,67 |
| Alm. Machado II | BAR17-3,9 |
| Alm. Machado IV | BAR22-5,49 |
| Alm. Marcelo | EXP13-2,7 |
| Alm. Mendonça | BAR26-6,13 |
| Alm. Monteiro | BAR25-5,8 |
| Alm. Nunes | BAR23-5,45 |
| Alm. Oliveira V | BAR32-7,4 |
| Alm. Pai Antonio | PSC18-4,123 |
| Alm. Pedro Corrêa | BAR21-4,71 |
| Alm. Pereira V | BAR18-4,09 |
| Alm. Pinheiro II | BAR21-5,123 |
| Alm. Roosevelth | PSC17-4,35 |
| Alm. Roque | BAR17-3,8 |
| Alm. Seu Dedé | PSC16-3,98 |
| Alm. Silva | BAR21-5,232 |
| Alm. Souza | EXP12-2,7 |
| Alm. Tamandaré | BAR18-3,87 |
| Alm. Tavares | BAR14-4,003 |
| Almir Araujo | BAR37-9 |
| Almirante Araújo | BAR30-5,8 |
| Almirante Azevedo | BAR25-5,4 |
| Almirante Barbosa | BAR19-4,9 |
| Almirante Dinelson | FRY50-11,5 |
| Almirante Franklin | PSC22-4,25 |
| Almirante Guimaraes | BAR24-6,3 |
| Almirante Marcelo | LAN16-3,1 |
| Almirante Moreira VII | BAR35-8,4 |
| Almirante Moreira VIII | FRY45-10,7 |
| Almirante Natanael | BAR19-4,94 |
| Almirante Pinheiro III | BAR24-5,75 |
| Almirante Saboia | MIL125-18,3 |
| ALmte Barbosa | BAR24-5,87 |
| Almte Silva II | PSC13-3,4 |
| Alora | GRA198-32,26 |
| Alora II | GRA158-25 |
| Alpena | GRA60-8,5 |
| Alrar | LPG200-32,2 |
| Altamira | BAR21-5,11 |
| Alvaro Junior | PSC19-4,9 |
| Alves Jose II | BAR19-4,45 |
| Alves Lima | BAR20-4,6 |
| Alves Lima IV | BAR26-6,15 |
| Alves Lima V | BAR20-5,6 |
| Am Santos | AJT22-3,6 |
| Amada Minha XII | LAN13-2,42 |
| Amadeus | LPG180-32,2 |
| Amalfi | GRA224-32,2 |
| Amanda Leticia | NAV31-7,25 |
| Amanda Leticia II | NAV52-10 |
| Amanda Leticia III | FRY52-11 |
| Amapari | BOI17-5,75 |
| Amaral I | BAR28-7,25 |
| Amaryllis | GRA229-32 |
| Amazon Clipper | IAT17-4,3 |
| Amazon Commander | GRA228-32 |
| Amazon Explorer | PTR230-40 |
| Amazon Lord | IAT21-5,5 |
| Amazon Norte | BAR35-8,05 |
| Amazon Queen | BAR17-4,04 |
| Amazon Quenn II | BAR27-5,65 |
| Amazonas | TRS138-17,3 |
| Amazonas II | FRY46-10 |
| Amazonas III | FRY67-13 |
| Amazonas IV | FRY66-15 |
| Amazonas V | FRY60-12,3 |
| Amazonas XVII | RBC18-5,61 |
| Amazongas XVI | EMP18-5,2 |
| Amazongas XVII | RBC17-4,7 |
| Amazonia | BAR36-8,25 |
| Amazonia de Deus III | BAR27-6,5 |
| Amazonia I | BOI23-6,2 |
| Amazonia II | BAR20-5,13 |
| Amazonia III | BAR19-4,39 |
| Amazonia IV | FRY66-14 |
| Amazonia XI | LAN11-2,12 |
| Amazonian | IAT20-5,3 |
| Amede Mouchez | BAR22-5,09 |
| Ameena Jahan | GRA190-32,4 |
| America | FRY52-10 |
| America II | FRY25-6,5 |
| Amerigo Vespucci | VEL101-15,5 |
| Amerikanis | TRS175-22,6 |
| Amis Wisdom II | GRA200-32,5 |
| Amor de Deus | BAR20-5,18 |
| Amor e Esperança | BAR26-5,7 |
| Amotapi | BAR15-3,51 |
| AmzHydro | NAV42-9 |
| Ana Beatriz I | BAR24-5,8 |
| Ana Beatriz II | BAR23-4,8 |
| Ana Beatriz III | NAV40-9 |
| Ana Beatriz Iv | NAV50-10 |
| Ana Beatriz IX | FRY73-15 |
| Ana Beatriz V | BAR28-6,15 |
| Ana Beatriz V | FRY74-14 |
| Ana Beatriz VI | AJT36-4,5 |
| Ana Beatriz VIII | FRY50-12 |
| Ana Beatriz X | FRY80-15 |
| Ana Beatriz XI | BAR19-5,115 |
| Ana Bella | PSC18-4,35 |
| Ana Branca | BAR18-5,15 |
| Ana Brasil | BOI27-7 |
| Ana Camila | FRY25-7 |
| Ana Carolina | RBC18-4,17 |
| Ana Dark | BAR22-5,15 |
| Ana Julia | BOI25-6,5 |
| Ana Júlia | FRY35-8 |
| Ana Julia XXIV | LAN24-3,3 |
| Ana Karoline II | NAV46-9 |
| Ana Leticia | FRY20-5,3 |
| Ana Maria | IAT17-4,2 |
| Ana Maria IV | BAR25-5,83 |
| Ana Maria V | BAR23-5,1 |
| Ana Maria VI | BAR26-6,16 |
| Ana Marques | FRY60-12,5 |
| Ana Rebeca III | FRY45-10,4 |
| Ana Talita | FRY28-8 |
| Ana Vitória | NAV27-6 |
| Anaconda | LAN13-2,46 |
| Anaiá Fisher | IAT17-4,6 |
| Ananias III | BAR21-4,94 |
| Ananias IV | BAR28-7 |
| Anavilhanas | BAR16-4,15 |
| Andania | TRS156-19,5 |
| Andes | TRS204-25,3 |
| Andrade | BAR21-5,004 |
| Andrade Filho | BAR24-5,79 |
| Andre Moreira | BAR21-5,26 |
| André Rebouças | PTR274-48 |
| Andreisson | PSC12-3,1 |
| Andrya Victoria | BAR16-3,45 |
| Angela Glory | PTR172-32,2 |
| Angelina Lauro | TRS200-25,5 |
| Angler | BAR19-3,85 |
| Angola | TRS167-20,5 |
| Angra dos Reis | PTR248-42 |
| Animal | BAR24-5,72 |
| Anita Garibaldi | ESC22-5,8 |
| Anita Garibaldi | PTR228-40 |
| Anna Karoline | BAR23-5,65 |
| Anna Karoline IV | AJT43-6 |
| Anna Leticia | BAR20-4,77 |
| Anna Rebeca | FRY38-9,3 |
| Anna S | GRA225-35 |
| Anne Mette Bulker | GRA184-30 |
| Anne Priscila | LAN18-2,8 |
| Anneth Martins II | LAN19-2,65 |
| ANS Costa | LAN16-2,9 |
| Antares | RBC15-3,87 |
| Anthony Cabral | BAR21-6,1 |
| Antoni Queen | BAR24-5,32 |
| Antonio Alecrim | BAR26-6,35 |
| Antonio Carlos | BAR17-3,53 |
| Antonio Gesta | BAR24-6,01 |
| Antonio Junior | BAR19-4,7 |
| Antonio Lemos | BAR36-8 |
| Antonio Maria | BAR24-5,66 |
| Antonio Prestes | PSC19-5,212 |
| Antonio Soares | RBC19-4 |
| Antwerp | TRS100-13 |
| Anversiville | TRS134-17,1 |
| Aomi | GRA229-37 |
| Aorangi | TRS119-14 |
| Aorangi II | TRS176-22 |
| Apapa II | TRS141-18,3 |
| Aparecida Norte | PSC22-5,23 |
| Aphrodite | VEL31-6,6 |
| Apl New Jersey | CNT208-30 |
| Apostolos | PTR183-32,7 |
| Aprim | BAR18-4,34 |
| Aquadisiac | PTR183-32 |
| Aquario | BAR20-4,65 |
| Aquarius | GRA188-32 |
| Aquila I | IAT17-4,8 |
| Aquis Perla | GRA113-19,4 |
| Aragon | TRS156-18,4 |
| Araguaia | BAR20-5,06 |
| Araguari | MIL90-13,5 |
| Aranai I | PSC14-3,4 |
| Arandora | TRS163-20,8 |
| Aranha III | BAR19-4,89 |
| Arara I | BOI24-6,5 |
| Ararate II | BAR19-4,43 |
| Araujo Junior | BAR17-3,65 |
| Araujo Silva III | BAR15-4,1 |
| Araujo Silva IV | BAR17-4,2 |
| Araujo Torres | BAR27-7,2 |
| Arawa | TRS128-14 |
| Arca da Aliança | BAR23-5,99 |
| Arcadia | TRS219-27,5 |
| Arcturus | GRA233-32 |
| Ardas I | PTR260-44 |
| Ardmore Seavanguard | PTR176-32,2 |
| Argentina | TRS138-17,7 |
| Argentina II | TRS161-21,6 |
| Aria | TRS116-16,5 |
| Arimateia | BAR33-7,3 |
| Arimateia II | BAR19-4,2 |
| Arimateia IV | EXP20-4,4 |
| Ariquemes | FRY35-8,5 |
| Aris II | PTR189-32,2 |
| Aristo River | GRA180-27 |
| Aristos II | GRA180-30 |
| Aristotelis | PTR182-32,6 |
| Arizona | BAR12-3,5 |
| Arkadia | TRS176-23,3 |
| ARM Cuauhtémoc | VEL90-12 |
| Armando SA | TNQ23-6,5 |
| Aro | CEM148-23 |
| Arosa Star | TRS148-18,2 |
| Artemis | VEL59-7 |
| Arthur Cordeiro | RBC14-3,72 |
| Arthur Oliveira | FRY36-7,8 |
| Arthur Rafael | BAR18-4,2 |
| Artic Voyager | LPG289-48,5 |
| Arywa | BAR20-5,31 |
| Asa Branca | BAR16-3,78 |
| Asa Dourada II | BAR18-3,71 |
| Asahi Ocean | GRA175-30 |
| Asalet | GRA169-26 |
| Asas | BAR18-4,4 |
| Asharami Ghana | PTR189-29 |
| Asia | TRS122-16 |
| Asklipios | LPG299-46,4 |
| Ass Mocambo | BAR19-4,41 |
| Astoria | TRS160-21,05 |
| Astro Rei | BAR24-5,33 |
| Astro Rei do Marajó | FRY38-8,7 |
| Asturias | TRS200-23,8 |
| AT IV | RBC19-5 |
| Atacadão | BAR22-5,04 |
| Atacarejo | BAR22-5,42 |
| Ataufo Alves | PTR273-46 |
| Athanaisa | GRA180-28,1 |
| Athenia | TRS160-20,2 |
| Atlanta | FRY26-6,9 |
| Atlantic Liberty | PTR340-58 |
| Atlantic Sushine | PTR183-32,32 |
| Atomedon | TRS139-17,8 |
| ATX | RBC22-6 |
| Audny | VEL88-13 |
| Augustus | TRS207-26,6 |
| Auri | BAR14-3,56 |
| Ausonia | TRS163-19,9 |
| Ausonia II | TRS137-16,5 |
| Avios | CNT172-27 |
| Avomar VII | PSC17-4 |
| Awatea | TRS160-22,6 |
| Ayapua | CLS36-7 |
| Ayrton II | PTR183-31,2 |
| Azamor | EXP12-2,5 |
| Azevedo | BAR21-4,75 |
| Aztec | PTR228-32,5 |
| Azuleiro | BAR16-4,01 |
| Azuza | BAR25-4,7 |
| B. Vermelho | BAR23-5,47 |
| Ballarat | TRS158-19,5 |
| Balsa VI | BOI17-6 |
| Baltic Cov | GRA174-30 |
| Baltic Saphire | PTR184-28 |
| Baluarte de Oeiras II | FRY39-9 |
| Bandeirantes | CLS35-7,8 |
| Banzeiro | FRY60-15,5 |
| Baranda | BOI25-7,4 |
| Barão de Juruá | FRY35-7 |
| Barão de Jurua I | PSC15-3,5 |
| Barão de Trombetas | BAR27-6,35 |
| Barão de Urucurituba | BAR21-5,102 |
| Barão do Arapá | BAR23-5,001 |
| Barão do Mar III | BAR20-5,12 |
| Barãozinho | PSC15-3,89 |
| Barcarena PA | BAR19-4,02 |
| Barreirinha | RBC16-3,8 |
| Barros | BAR16-3,5 |
| Barry | CNT220-32 |
| Bartolomeu Dias | CNT255-37 |
| Basísio | MIL131-14,8 |
| Bastos I | PTR183-27,4 |
| Batista III | BAR20-4,79 |
| Batistão | RBC15-3,52 |
| Batory | TRS160-21,6 |
| Bayano | TRS135-16,5 |
| BB | FRY30-7 |
| Bbg Dream | GRA227-32 |
| Beatrice | GRA197-32 |
| Beatrice II | PTR160-25 |
| Beatriz | RBC15-4,13 |
| Becil | EXP17-3,75 |
| Begen Ts | PTR250-44,4 |
| Bela Emilia | FRY23-5,8 |
| Belem | VEL58-8,8 |
| Belezinha 2015 | LAN13-2,41 |
| Belissima | AJT25-3,5 |
| Belo Arthur | RBC19-4,87 |
| Benção | RBC16-4,05 |
| Benção de Deus | BAR18-4,95 |
| Benção de Deus I | PSC13-3,51 |
| Benção de Deus II | BAR13-3,4 |
| Benção IV | RBC18-4,95 |
| Benção VI | RBC25-7 |
| Benevides | BAR20-5,22 |
| Berge Snowdow | GRA180-29 |
| Berge Stahl | GRA342-63 |
| Berlinda de Maria | FRY28-7,25 |
| Berlinda de Maria II | FRY45-10,9 |
| Bertolini VIII | RBC18-3,9 |
| Bertolini XC | RBC21-5,32 |
| Bete Semes | BAR24-5,56 |
| Bezerra Filho | BAR14-3,6 |
| Bezerrinha | TNQ15-3,7 |
| BI | RBC17-5,6 |
| Bianca Beatriz | AJT18-3,35 |
| Bianca Marques | TNQ18-5 |
| Big Mar | BAR25-7 |
| Bimar | FRY24-5,7 |
| Bintang Ship | IDN21-5 |
| Biró | BAR17-3,41 |
| Bismark | BAR25-5,27 |
| Bittern | GRA190-32,6 |
| Black Forest | GRA177-29 |
| Black Water Explorer | BAR23-6,01 |
| Blue Clipper | VEL44-7 |
| Boa | AJT19-3 |
| Boa Fé | BOI21-5,6 |
| Bochem Mumbai | PTR170-27 |
| Boiadeira 13 | BOI16-5,45 |
| Boissevain | TRS170-22,1 |
| Boka | GRA176-28 |
| Bom Futuro VI | BAR20-4,37 |
| Bom Jesus de Breves V | CLS43-7,5 |
| Bom Jesus I | EXP19-3,3 |
| Bom Jesus II | BAR16-3,97 |
| Bom Socorro IV | BAR25-5 |
| Bona | GRA177-26 |
| Bonanza | BOI27-7,2 |
| Boneca da Mamãe | TNQ18-4 |
| Bons Amigos | TNQ17-3,5 |
| Bons Irmãos | BAR13-3,52 |
| Borba | TNQ20-5,2 |
| Bossa Nova | IAT16-4,6 |
| Botafogo Gas | LPG115-18,2 |
| Boto Navegador | FRY53-13 |
| Bouboulina | PTR274-49 |
| Bow Architect | PTR170-26 |
| Bow Leopard | PTR156-25 |
| Br Victory | GRA190-30 |
| Braemar Castle | TRS137-15,9 |
| Braga Filho | BAR17-3,84 |
| Brahms | GRA225-32,1 |
| Brahms II | PTR99-14 |
| Brasil Novo V | PSC15-3,81 |
| Brasil SW | GRA229-32,6 |
| Brave Leader | GRA157-25 |
| Brazil Maru | TRS155-20,4 |
| Brelaz I | BAR21-5,201 |
| Bremen | TRS111-17 |
| Bremen II | TRS286-31,1 |
| Bremen III | TRS160-18,3 |
| Brilho do Sol | BAR19-3,95 |
| Brilho do Sol IV | BAR22-6,01 |
| Bristol Queen | TRS75-9,5 |
| Britanis | TRS192-24,1 |
| Britannia | TRS125-16,76 |
| Britannic | TRS217-25 |
| British Merlim | PTR251-44 |
| Brito | PSC22-5,25 |
| Brizamar | RBC18-5,35 |
| Brother | RBC16-4,33 |
| Bruno | NAV50-9,1 |
| Bruno Breno | PSC16-3,5 |
| Bruno Junior | BAR19-4,1 |
| Bruno Santos | BAR21-5,19 |
| Buccoo Reef | PTR175-28 |
| Bugis Pride | IDN22-5 |
| Bulcão Junior | BAR14-3,81 |
| Bulk Japan | GRA228-31 |
| Bulk Singapore | GRA289-45 |
| Bunun Noble | GRA180-29,8 |
| Burges | TRS101-13,1 |
| Bw Austria | LPG226-32,2 |
| Bw Energy | LPG227-36 |
| Bw Malacca | LPG226-37 |
| BW Nara | GRA230-32 |
| Bw Nice | LPG205-32,2 |
| Bw Suez Everett | LPG295-43 |
| C Leopard | GRA181-30 |
| C Zeca | PSC18-3,9 |
| Cabral | EXP15-3,25 |
| Cabral Filho | BAR16-3,8 |
| Cabral Filho II | BAR17-3,47 |
| Caçote I | BAR23-5,95 |
| Caçote II | BAR26-6,8 |
| Caesar | TNQ16-3,9 |
| Caio Bezerra | BAR16-4,2 |
| Cajun Sun | PTR171-32,2 |
| Calha Norte | BAR20-4,92 |
| California Star | CNT260-32,2 |
| Calipso | BAR36-7,6 |
| Calypso | PTR239-44 |
| Calypso N | GRA200-32,24 |
| Camacan | BAR15-3,78 |
| Cambodge | TRS167-22 |
| Camila Souaza | BOI16-5,4 |
| Campania | TRS189-19,6 |
| Campeão 9 | AJT45-6 |
| Campeão V | BAR27-7,1 |
| Campinas | BAR20-4,75 |
| Campos Azevedo | BAR32-7,5 |
| Canafé | BAR15-3,5 |
| Canberra | TRS249-31,25 |
| Canberra I | TRS125-17,4 |
| Candido IX | BAR26-5,4 |
| Candido X | EXP18-3,4 |
| Candido XI | EXP14-2,85 |
| Canopic | TRS176-18,1 |
| Canteburry | TRS100-14,3 |
| Cap Arcona | TRS205-25,8 |
| Cap George | CNT264-32,2 |
| Cap Harvey | CNT268-32,2 |
| Cap Pedro Teixeira | BAR35-7,4 |
| Cap Quebec | PTR277-48 |
| Cap Ravel | FRY20-4,5 |
| Cap San Agustin | CNT333-48 |
| Cap Silva III | PSC17-3,8 |
| Cap Trafalgar | TRS187-22 |
| Cap. Andrews | BAR21-4,87 |
| Cap. Antonio | BAR18-4,25 |
| Cap. Bravo 10 | RBC14-3,5 |
| Cap. Bravo 14 | RBC20-5,43 |
| Cap. Bravo 6 | RBC19-5,7 |
| Cap. Bravo 8 | RBC21-5,2 |
| Cap. Bravo 9 | RBC16-4,32 |
| Cap. Bravo I | RBC13-3,45 |
| Cap. Bravo IV | RBC16-3,51 |
| Cap. Bravo V | RBC17-4,2 |
| Cap. Bruno I | BAR19-4,29 |
| Cap. Carlos | BAR38-8,3 |
| Cap. César | PSC18-4,13 |
| Cap. Cleberson | PSC14-3,76 |
| Cap. Cobra | BAR18-4,03 |
| Cap. Davi | PSC20-5,26 |
| Cap. Fagner VI | BAR15-4,01 |
| Cap. Farias | PSC12-3,3 |
| Cap. Fernandes | BAR22-5,62 |
| Cap. Ferreira | BAR23-5,25 |
| Cap. Gleisson | PSC17-3,52 |
| Cap. Hamilton | BAR21-5,16 |
| Cap. Haroldo | RBC16-3,65 |
| Cap. J Magnor | PSC15-3,62 |
| Cap. JC | BAR24-5,7 |
| Cap. Jose Guilherme III | RBC24-5,5 |
| Cap. K Rodrigues | PSC23-5,23 |
| Cap. Levi | BAR22-5,52 |
| Cap. Levi I | RBC18-4,09 |
| Cap. Macedo | PSC13-3,21 |
| Cap. Maia | BAR16-3,71 |
| Cap. Marcelo | BAR16-4,33 |
| Cap. Marcos | BAR16-3,88 |
| Cap. Marrgleisson | PSC17-3,55 |
| Cap. Messias II | PSC17-4,22 |
| Cap. Miguel Silva | BAR14-3,42 |
| Cap. Mimiro | RBC15-3,65 |
| Cap. Moises | BAR19-3,52 |
| Cap. Nunes III | BAR25-5,75 |
| Cap. Nunes VI | BAR37-7,9 |
| Cap. Orlando | BAR19-4,68 |
| Cap. Pinheiro | BAR23-4,85 |
| Cap. Pinheiro II | BAR24-5,71 |
| Cap. Pinheiro III | PSC17-3,89 |
| Cap. Queiroz | RBC14-3,55 |
| Cap. Rodrigues | PSC22-4,7 |
| Cap. Serra | BAR21-6 |
| Cap. Silva | PSC13-3,44 |
| Cap. Silva II | PSC21-5,16 |
| Cap. Silva III | PSC18-4,66 |
| Cap. Soares | RBC15-3,7 |
| Cap. Spencer | CNT257-32 |
| Cap. Vidinha | PSC17-5 |
| Cap. Vidinha I | PSC19-4,28 |
| Cap. Walter | BAR21-5,003 |
| Cape Dover | GRA290-47 |
| Cape Laurel | GRA289-47 |
| Cape Venture | GRA292-45,05 |
| Capetown Castle | TRS225-23,1 |
| Capitania dos Portos | LAN10-2,2 |
| Capitão Andre | BAR19-5,01 |
| Capitão Edgar | RBC21-4,5 |
| Capitão Elvis | BAR19-4,58 |
| Capitão José | BAR21-5,29 |
| Capitão Pinheiro | BAR20-4,9 |
| Capitão Pinheiro I | BAR31-7,5 |
| Capitão Vivaldo VI | BAR31-7,4 |
| Capitao Vivaldo VII | BAR26-6 |
| Capitao Vivaldo X | BAR42-12 |
| Capri Cement | CEM130-20 |
| Caprichoso | RBC17-3,7 |
| Caprichoso I | BAR19-4,78 |
| Captain Mo | AJT16-2,97 |
| Caraná I | EXP14-3,33 |
| Cardonga | IAT17-4 |
| Cardoso | TNQ23-5,4 |
| Cardozinho | BAR14-4 |
| Carla Henry | EXP13-3,4 |
| Carla Maria | BAR13-3,81 |
| Carlos Alberto | BAR23-5,15 |
| Carlos Eduardo | RBC19-4,12 |
| Carlos Francisco | PSC24-5 |
| Carlos Henrique | BAR14-3,77 |
| Carlos Lopes | FRY25-6,2 |
| Carlos Lopes VI | BAR20-5 |
| Carmania | TRS185-24 |
| Carmania II | TRS198-22 |
| Carnavon Castle | VEL86-12,9 |
| Caroline Lopes | BAR15-3,38 |
| Caronia II | TRS217-27 |
| Castelo Guedes II | BAR18-3,8 |
| Castelo Guedes III | BAR23-5,81 |
| Castelo Guedes IV | BAR23-5,67 |
| Castillo de Arteaga | PTR177-30 |
| Castillo de Guadalupe | GRA218-28 |
| Castillo de San Juan | GRA290-46 |
| Castillo de San Pedro | GRA224-95 |
| Castor | GRA226-33 |
| Castor II | PTR183-31 |
| Castor III | TRS46-8 |
| Castro Alves | PTR250-46 |
| Castro Ferreira | RBC16-4,12 |
| Cat Salmista | CAT28-8 |
| Catalan Sea | PTR244-44 |
| Catarina | BAR26-5,2 |
| Cavalcante | BAR21-5,4 |
| Cavalcante Filho | BAR19-4,542 |
| Cb Adriatic | PTR176-31 |
| Cel Rafael | BAR24-5,51 |
| Celeste Sales | LAN20-3,3 |
| Celio Roberto | BAR15-4 |
| Celsius Greenwich | LPG299-46 |
| Celtic | TRS222-23 |
| Cenário I | EXP14-3,1 |
| Cepheus Ocean | GRA226-32 |
| Cercassia | TRS154-20,1 |
| Certeza | BAR17-3,83 |
| Cgas Leopard | LPG100-18 |
| Challenge Pacific | PTR180-34,2 |
| Champlain | TRS195-25,5 |
| Chang Hang Jin Hai | GRA200-31 |
| Chanya Naree | CEM157-25 |
| Chapão | BAR20-5,07 |
| Charmosa | BOI21-6,2 |
| Charmoso | ESC22-5,7 |
| Chemical Aquarius | PTR142-23 |
| Chemical Celeste | PTR125-19 |
| Chemical Distributor | PTR124-21 |
| Chemical Hunter | PTR134-22 |
| Chemstar Seven | LPG146-24,2 |
| Chemtrans Adriatic | PTR235-32,2 |
| Chemtrans Sun | PTR217-32,2 |
| Chiang In | GRA80-14 |
| Chico Santos | PSC17-4,55 |
| China | TRS152-16,5 |
| Chios Luck | GRA176-30 |
| Chocotona | AJT18-4 |
| Chopin | GRA153-19 |
| Christian Radich | VEL73-9,7 |
| Christina | PTR273-48 |
| Christina O | TRS99-11,2 |
| Chusan | TRS205-25,9 |
| Cidade | BAR28-7,5 |
| Cidade de Alenquer | BAR34-7 |
| Cidade de Alenquer I | BAR31-6,8 |
| Cidade de Barreirinha | BAR33-8 |
